Перечень объектов казны Республики Башкортостан, предназначенных для сдачи в аренду субъекта малого и среднего предпринимательства на льготной основе
Скачать.xlsx
I Перечень свободных площадей и незагруженных мощностей Республики Башкортостан | ||||
I.1 Перечень свободных площадей и незагруженных мощностей казны Республики Башкортостан, предлагаемых для передачи в аренду (лизинг), в том числе субъектам малого предпринимательства по состоянию на 01 апреля 2020 г. | ||||
№ п/п | Наименование объекта | Адрес, местонахождение | Характеристика площадей (производственные цеха, лаборатории, склады и т.д.) | Площадь объекта недвижимости (кв.м) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Нежилое здание | Абзелиловский район, д. Тирмен, ул. Центральная, д. 13/1, Республика Башкортостан | Столовая, литера З | 326,8 |
2 | Нежилое здание | Абзелиловский район, д. Тирмен, ул. Центральная, д. 13/1, Республика Башкортостан | Котельная, литера Л | 291,5 |
3 | Нежилое здание | Абзелиловский район, д. Тирмен, ул. Центральная, д. 13/1, Республика Башкортостан | Медпункт, литера К | 66,6 |
4 | Нежилое здание | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1, Республика Башкортостан | Клуб, мастерская, литера Е | 898,7 |
5 | Нежилое здание | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1, Республика Башкортостан | Почта, магазин, литера З | 188,3 |
6 | Нежилое здание | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1, Республика Башкортостан | Склад, кузница, литера М | 28,9 |
7 | Нежилое здание | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1, Республика Башкортостан | Склад, литера И | 67,5 |
8 | Нежилое здание | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1, Республика Башкортостан | Склад, литера К | 63,8 |
9 | Нежилое здание | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1, Республика Башкортостан | Склад, литера Л | 71,9 |
10 | Нежилое здание | Абзелиловский район, с.Аскарово, ул.Ленина, д.31, Республика Башкортостан | Нежилое помещение 2-го этажа 3-х этажного нежилого здания, литер А | 39,6 |
11 | Нежилое здание | Агидель, Медкомплекс, Республика Башкортостан | Главный корпус медкомплекса на 300 коек | Информация отсутствует |
12 | Жилой дом | Агидель, ул. Академика Курчатова, д. 19, Республика Башкортостан | Жилой дом №1Б-01 | Информация отсутствует |
13 | Нежилое здание | Агидель, ул. Монтажников, д. 1Б/1, Республика Башкортостан | Цех облопачивания роторов турбин | Информация отсутствует |
14 | Нежилое здание | Агидель, ул. Монтажников, д. 1Б/1, Республика Башкортостан | Стоянка для автомашин | Информация отсутствует |
15 | Нежилое здание | Агидель, ул. Промышленная, д. 4, Республика Башкортостан | Склад базы отдела рабочего снабжения - 2 | Информация отсутствует |
16 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 1, Республика Башкортостан | Здание конторы со здравпунктом | Информация отсутствует |
17 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 14, Республика Башкортостан | Железнодорожная станция Агидель | Информация отсутствует |
18 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 16, Республика Башкортостан | Объединенный комплекс мастерских (блок мастерских) | Информация отсутствует |
19 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 16, Республика Башкортостан | Лаборатория базы гидромонтажа | Информация отсутствует |
20 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 16, Республика Башкортостан | Сборочно-сварочный цех | Информация отсутствует |
21 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 16, Республика Башкортостан | Полигон по изготовлению конструкций реакторного отделения и машинного отделения | Информация отсутствует |
22 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 16, Республика Башкортостан | Полигон по изготовлению конструкций реакторного отделения и машинного отделения | Информация отсутствует |
23 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 16, Республика Башкортостан | Закрытая стоянка автомашин | Информация отсутствует |
24 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 16А, Республика Башкортостан | Мастерская противокоррозийных работ | Информация отсутствует |
25 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 16А, Республика Башкортостан | Склад противокоррозийных работ | Информация отсутствует |
26 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 16А, Республика Башкортостан | Трансформаторная подстанция | Информация отсутствует |
27 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 20, Республика Башкортостан | Административно-бытовой корпус | Информация отсутствует |
28 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 20, Республика Башкортостан | Гараж (стоянка спецмашин) | Информация отсутствует |
29 | Нежилое здание | Агидель, ул. Транспортников, д. 20, Республика Башкортостан | Канализационная насосная станция на стройбазе №2 | Информация отсутствует |
30 | Нежилые помещения | Альшеевский район, с. Раевский, ул. Гагарина, д.6, Республика Башкортостан | Пормещения 1-13 одноэтажного кирпичного здания магазина | 226,1 |
31 | Нежилое здание | Альшеевский район, с. Шафраново, пер. Элеваторный, д. 15, Республика Башкортостан | Лабораторно-производственый корпус, литера Б | 364,9 |
32 | Нежилое здание | Альшеевский район, с. Шафраново, пер. Элеваторный, д. 15, Республика Башкортостан | Швейный цех, литера В | 665,9 |
33 | Нежилое здание | Альшеевский район, с. Шафраново, пер. Элеваторный, д. 15, Республика Башкортостан | Будка проходная, литера А | 17,4 |
34 | Нежилое здание | Баймакский район, с.Ургаза, ул.Коммунистическая, дом 1, Республика Башкортостан | Учебно-лабораторный корпус, литера К | 1360,9 |
35 | Нежилое здание | Бакалинский район, с. Старокуручево, ул. Центральная, д. 41, Республика Башкортостан | Нежилое здание, литера А | 2513,4 |
36 | Нежилое здание | Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 65, Республика Башкортостан | Учебный корпус, литеры Е, е, е1 | 286,3 |
37 | Нежилое здание | Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 65, Республика Башкортостан | Учебный корпус - швейные мастерские, литера Л | 181,4 |
38 | Нежилое здание | Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д.65, Республики Башкортостан | Учебный корпус | 286,3 |
39 | Нежилое здание | Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д.65, Республики Башкортостан | Учебный корпус-швейные мастерские | 181,4 |
40 | Нежилое здание | Белебеевский р-н, с. Надеждино, ул. Молодежная, д.2, Республика Башкортостан | Нежилое здание, литера А | 462,5 |
41 | Нежилое здание | Белорецк, ул. Красная, д. 8, Республика Башкортостан | Гараж, литера А | 57 |
42 | Нежилое здание | Белорецк, ул. Блюхера, д. 82, Республика Башкортостан | Административная контора, литера С1 | 449 |
43 | Нежилое здание | Белорецк, ул. Блюхера, д. 82, Республика Башкортостан | Административное здание - АБК, литера А | 2058,5 |
44 | Нежилое здание | Бирск, ул. Чеверева, д. 38А, Республика Башкортостан | Склад, литера Б | 24,5 |
45 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, д. Шамсутдин, ул. Приозерная, д. 2а, Республика Башкортостан | Конюшня, литера И | 86,4 |
46 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, здание 1, Республика Башкортостан | Насосная, литера Ш | 19,7 |
47 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, корпус 1, Республика Башкортостан | Спальный корпус, литера А | 769,7 |
48 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, корпус 2, Республика Башкортостан | Спальный корпус, литера М | 709,7 |
49 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, корус 3, Республика Башкортостан | Спальный корпус, литера Ч | 338 |
50 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, корус 4, Республика Башкортостан | Спальный корпус, литера У | 147 |
51 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, корус 5, Республика Башкортостан | Спальный корпус, литера Ф | 148 |
52 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 2, Республика Башкортостан | Дизельная, литера О | 144,6 |
53 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 3, Республика Башкортостан | Столовая, литера Б | 905,3 |
54 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 4, Республика Башкортостан | Клуб, литера В | 319,4 |
55 | Нежилое помещение | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 5, Республика Башкортостан | Душевая, литера Д | 254,2 |
56 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 6, Республика Башкортостан | Гараж, литера Ж | 689,7 |
57 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 8, Республика Башкортостан | Магазин, литера Л | 296,4 |
58 | Нежилое здание | Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 9, Республика Башкортостан | Котельная, литера К | 125 |
59 | Нежилое здание | Буздякский р-н, с. Кузеево, ул. Мира, д. 12/1, Республика Башкортостан | Нежилое здание, амбулатория, литера А | 143,7 |
60 | Нежилое здание | Буздякский р-н, с. Кузеево, ул. Мира, д. 12/1, Республика Башкортостан | Нежилое здание, гараж, литера Ж | 21,7 |
61 | Нежилое здание | Бурзянский район, с.Старосубхангулово, ул.Совхозная, дом 6, Республика Башкортостан | Склад, литера Ж | 30,2 |
62 | Нежилое здание | Бурзянский район, с.Старосубхангулово, ул.Совхозная, дом 6, Республика Башкортостан | Склад (материальных ценностей), литера Л | 21,4 |
63 | Нежилое здание | Гафурийский район, с. Табынское,ул. Центральная, д. 90, Республика Башкортостан | Нежилое здание,литера Вв | 40,6 |
64 | Нежилое здание | Гафурийский район, с. Табынское,ул. Центральная, д. 90, Республика Башкортостан | Нежилое здание, литера Д | 25,5 |
65 | Нежилое здание | Гафурийский район, с. Табынское,ул. Центральная, д. 90, Республика Башкортостан | Нежилое здание, литера Б | 45,3 |
66 | Сооружение | Гафурийский район, с. Табынское,ул. Центральная, д. 90, Республика Башкортостан | Беседка | Информация отсутствует |
67 | Жилой дом | Гафурийский район, с. Табынское, ул. Центральная, д. 91, Республика Башкортостан | Жилой дом,литера Аа | 303,4 |
68 | Нежилые помещения | Давлеканово, ул. Советская, д. 29, Республика Башкортостан | Нежилые помещения, литера А, 1 этаж 1-5, мезонин 1-6 | 161,8 |
69 | Нежилое здание | Дуванский район, Дуванский сельский совет, с. Дуван, ул. Октябрьская, 58, Республика Башкортостан | Главный корпус участковый больницы, литера А РБ000012350200 | 1501,2 |
70 | Нежилое здание | Дуванский район, Дуванский сельский совет, с. Дуван, ул. Октябрьская, 58, Республика Башкортостан | Склад, литера З РБ000012350377 | 25,5 |
71 | Нежилое здание | Дуванский район, Дуванский сельский совет, с. Дуван, ул. Октябрьская, 58, Республика Башкортостан | Продуктовый склад, литера Б РБ000012350440 | 56,7 |
72 | Нежилое здание | Дуванский район, Дуванский сельский совет, с. Дуван, ул. Октябрьская, 58, Республика Башкортостан | Гараж, литера Д РБ000012350514 | 161,9 |
73 | Нежилое здание | Дуванский район, Дуванский сельский совет, с. Дуван, ул. Октябрьская, 58, Республика Башкортостан | Склад, литера К РБ000012350698 | 35 |
74 | Нежилое здание | Дуванский р-н, с. Месягутово, ул. Сафонова, д. 1а, Республика Башкортостан | Гараж, литера Б | 99,3 |
75 | Нежилое здание | Ермекеевский р-н, с/с Ермекеевский, с. Ермекеево, ул. Сельхозтехники, д.29, Республика Башкортостан | Здание, литера А | 316,3 |
76 | Нежилое здание | Иглинский р-н, Тавтимановский, с. Тавтиманово, ул. Крупской, Республика Башкортостан | Здание кирпичное, литера А, А1 | 623,2 |
77 | Нежилое здание | Иглинский р-н, Тавтимановский, с. Тавтиманово, ул. Крупской, Республика Башкортостан | Дровяник тесовый, литера Б | 12,7 |
78 | Нежилое здание | Иглинский, с/с Ауструмский, д. Пятилетка, Республика Башкортостан | Гараж, литера А | 511,9 |
79 | Нежилое здание | Иглинский, с/с Ауструмский, д. Пятилетка, Республика Башкортостан | Товарный цех, литера Б | 586,8 |
80 | Нежилое здание | Калтасинский р-н, с. Краснохолмский, ул. Тимиряя, д.8А, Республика Башкортостан | Нежилое строение-отделение для размещения граждан пожилого возраста и инвалидов, литера А | 229,3 |
81 | Нежилое здание | Кугарчинский район, х. Новохвалынский, ул. Оло ИК, д.9/1, Республика Башкортостан | Реабилитационный центр, литера А | 650,1 |
82 | Нежилое здание | Кугарчинский район, х. Новохвалынский, ул. Оло ИК, д.9/1, Республика Башкортостан | Котельная, литера Б | 47,5 |
83 | Нежилое пмещение | Кугарчинский район, х. Новохвалынский, ул. Оло ИК, д.9/1, Республика Башкортостан | Уборная, литер I | 19,4 |
84 | Нежилое здание | Мелеуз, ул. Совхозная, д. 9, Республика Башкортостан | Склад кирпичный, литера А | 1329,1 |
85 | Нежилое здание | Мелеуз, ул. Совхозная, д. 9, Республика Башкортостан | Здание склад кирпичный, литера Б, РБ000029210850 | 46,1 |
86 | Нежилое здание | Мелеуз, ул. Совхозная, д. 9, Республика Башкортостан | Часть здания: Здание Проходная кирпичная, 1 этаж, литера В | 7,7 |
87 | Нежилое здание | Мелеуз, площадка ЭКСО, д. 9, Республика Башкортостан | Часть здания | 111,6 |
88 | Нежилое помещение | Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 8, Республика Башкортостан | Нежилое помещение, 1 этаж, гараж лит.Б | 64,7 |
89 | Нежилое помещение | Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Революционная, д.21, Республика Башкортостан | Одноэтажное нежилое помещение, литера №1 | 212 |
90 | Нежилое здание | Нефтекамск, ул. Победы, д. 10Г, бокс 1, Республика Башкортостан | Нежилое помещение, гараж | 22,7 |
91 | Нежилые помещения | Октябрьский, ул.Садовое кольцо, 51а, Республика Башкортостан | Нежилые помещения в отдельностоящем одноэтажном кирпичном здании гаража (лит. А,А1); | 127,1 |
92 | Нежилое здание | Салават, б-р Монтажников, д.48, Республика Башкортостан | Склад, литера Д1 | 28,1 |
93 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Здание автомобильной мойки, литера Л | 698,6 |
94 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Гараж-профилакторий для а/м Камаз-2, литера Б | 3450 |
95 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Гараж-профилакторий для а/м Камаз-2, литера Б-1 | 4325,6 |
96 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Здание АЗС, литера К | 78 |
97 | Сооружение | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Теплопункт, литера Т | 19,3 |
98 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Входная группа, литера Т1 | 3,8 |
99 | Сооружение | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Трансформаторная подстанция, литера С | 43,3 |
100 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Склад материалов, литера И | 864,2 |
101 | Нежилое помещение | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Входная группа, литера А1 | 24,6 |
102 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Административно-диспетчерский пункт, литера А | 1917 |
103 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Профилакторий ТО-1, литера В | 808,1 |
104 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Профилакторий ТО-2, литера Е-1 | 814,8 |
105 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Блок горячих цехов, литера Е | 552,2 |
106 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Калориферная № 1, литера О | 22,7 |
107 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Калориферная № 2, литера П | 23,6 |
108 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Калориферная № 3, литера Р | 23,9 |
109 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Здание ОТК, литера Ж1 | 142,7 |
110 | Сооружение | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Теплопункт, литера Н | 33,7 |
111 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Материальный склад, литера Ж | 125,6 |
112 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Здание подсобного хозяйства в том числе Свинарник, литера М | 906,7 |
113 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12, Республика Башкортостан | Здание подсобного хозяйства, в том числе Птичник, литера М | 911,4 |
114 | Нежилое здание | Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12/3, Республика Башкортостан | Овощехранилище, литера Б | 27,8 |
115 | Нежилое здание | Стерлитамак, ул. Гоголя, 122, Республика Башкортостан | Здание столовой | 3257,7 |
116 | Нежилое здание | Стерлитамак, ул. К. Маркса, д.150, Республика Башкортостан | Учебный корпус, литера А, | 1488,4 |
117 | Нежилое здание | Стерлитамак, ул. Черняховского, д. 14, Республика Башкортостан | Здание поликлиники | 681,5 |
118 | Нежилое здание | Стерлитамак, ул. Черняховского, д. 14, Республика Башкортостан | Склад | 84,4 |
119 | Нежилое здание | Стерлитамак, ул. Черняховского, д. 14, Республика Башкортостан | Склад | 47,2 |
120 | Нежилое здание | Стерлитамак, ул. Черняховского, 14, Республика Башкортостан | Нежилое здание | 681,5 |
121 | Нежилое здание | Стерлитамак, ул. Черняховского, 14, Республика Башкортостан | Склад | 84,4 |
122 | Нежилое здание | Стерлитамак, ул. Черняховского, 14, Республика Башкортостан | Склад | 47,2 |
123 | Нежилое здание | Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Студенческая, д. 3, Республика Башкортостан | Учебно-производственная мастерская, литера Е | 540,9 |
124 | Нежилое здание | Татышлинский р-н, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 39Б, Республика Башкортостан | Нежилое здание, литера Б | 547,9 |
125 | Нежилое здание | Туймазинский район, с. Какрыбашево, ул. Школьная, д. 9, Республика Башкортостан | Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 975 |
126 | Нежилое здание | Туймазы, ул. Гагарина, д.38А, Республика Башкортостан | Нежилое помещение, литера А1 | 56 |
127 | Нежилое здание | Туймазы, ул. Заводская, д.1, Республика Башкортостан | Склад, литера К | 724,8 |
128 | Нежилое здание | Туймазы, ул. Заводская, д.1, Республика Башкортостан | Склад, литера Л | 265,4 |
129 | Нежилое здание | Туймазы, ул. Заводская, д.1, Республика Башкортостан | Цех БАСО, литера М | 274,1 |
130 | Нежилое здание | Туймазы, ул. Заводская, д.1, Республика Башкортостан | Склад, литера Н | 527,1 |
131 | Нежилое здание | Тюрюшлинский с/с, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3, Республика Башкортостан | Амбулатория, литера А РБ000011706790 | 215,6 |
132 | Нежилое здание | Тюрюшлинский с/с, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3, Республика Башкортостан | Котельная, прачечная, литера Б, РБ000011707105 | 136,1 |
133 | Нежилое здание | Тюрюшлинский с/с, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3, Республика Башкортостан | Гараж, литера Б1 РБ000011707352 | 54,2 |
134 | Нежилое здание | Тюрюшлинский с/с, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3, Республика Башкортостан | Склад, литера В РБ000011707507 | 42,2 |
135 | Нежилое здание | Тюрюшлинский с/с, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3, Республика Башкортостан | Овощехранилище, литера Е1 РБ000011707747 | 21,5 |
136 | Нежилое помещение | Уфа, ул. Дуванский бульвар, д.27, Республика Башкортостан | Нежилое помещение на техническом этаже 14 этажного кирпичного здания (литера А) | 48,3 |
137 | Нежилое здание | Уфа, ул. Войкова, 2А, Республика Башкортостан | Склад, литер Б | 224,6 |
138 | Нежилое здание | Уфа, ул. Вокзальная,д. 20а, Республика Башкортостан | Объект незавершенного строительства | 1082,8 |
139 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Гараж-пристрой, литера Л1 | 63,8 |
140 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Лечебный корпус, литера В | 2411,4 |
141 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Лечебный корпус, литера Р | 2481,4 |
142 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Здание гаража, литера Л | 189,1 |
143 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Контрольно-пропускной пункт, литера Н | 14,5 |
144 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Узел учета тепла, литера Т | 18 |
145 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Лечебный корпус, литера Д | 1257,8 |
146 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Гараж, литера Ж | 302,7 |
147 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Лечебный корпус, литера А | 4177 |
148 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Лечебный корпус, литера Б | 2455,7 |
149 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Проходная, литера Е | 15 |
150 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Прачечная, литера К | 190,3 |
151 | Сооружение | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Трансформаторная подстанция, литера М | 52,1 |
152 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Проходная, литера С | 19,1 |
153 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Лечебный корпус-пристрой, литера А1 | 57,6 |
154 | Нежилое здание | Уфа, ул. Сахалинская, д.10, Республика Башкортостан | Лечебный корпус-пристрой, литера А2 | 59,2 |
155 | Нежилое здание | Уфимский район, с. Авдон, ул. 60 лет СССР, д. 4/2, Республика Башкортостан | Объект незавершенного строительства | 2949,5 |
156 | Нежилое здание | Уфимский район, с. Дмитриевка, пер. Рабочий, д.25/1, Республика Башкортостан | Ветеринарная станция, Литера А | 146,8 |
157 | Нежилое здание | Уфимский район, с. Дмитриевка, пер. Рабочий, д.25/1, Республика Башкортостан | Склад | 40 |
158 | Нежилые помещения | Учалинский район, г. Учалы, ул. Карла Маркса, д. 1/2, Республика Башкортостан | Часть помещений: Гараж № 14,15, литера А | 43,5 |
159 | Нежилые помещения | Учалинский район, г. Учалы, ул. Карла Маркса, д. 1/2, Республика Башкортостан | Часть помещений: Гараж № 16, литера А | 25,9 |
160 | Нежилое здание | Учалинский район, г. Учалы, ул. Карла Маркса, д. 1/2, Республика Башкортостан | Нежилое строение: Гараж № 26, литера А | 19,6 |
161 | Нежилое здание | Федоровский район, с.Дедово, Республика Башкортостан | Картофелехранилище | 50 |
162 | Нежилое здание | Федоровский район, с.Дедово, Республика Башкортостан | Дом столярный, литера Х | 63,7 |
163 | Нежилое здание | Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.11, Республика Башкортостан | Общежитие, литера Д | 1087,5 |
164 | Нежилое здание | Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.13, Республика Башкортостан | Общежитие, литера В | 1080,8 |
165 | Нежилое здание | Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9, Республика Башкортостан | Учебный корпус №1, литера Б | 1977,6 |
166 | Нежилое помещение | Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9, Республика Башкортостан | Кабинет №6 (тракторный), литера П | 512,5 |
167 | Нежилое здание | Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9, Республика Башкортостан | Материальный склад, литера Т | 73 |
168 | Нежилое здание | Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9, Республика Башкортостан | Автогараж, литера З | 50,8 |
169 | Нежилое здание | Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9, Республика Башкортостан | Проходная МТМ, литера И | 10,6 |
170 | Нежилое здание | Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9, Республика Башкортостан | Котельная, литера Ж | 203,4 |
171 | Нежилое здание | Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9, Республика Башкортостан | Зернохранилище, литера Р | 84,7 |
172 | Сооружение | Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9, Республика Башкортостан | Газогенераторная, литера У | 10,6 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Документы не найдены
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.