Перечень свободных объектов имущества казны Республики Башкортостан
Скачать.xlsx
Перечень свободных объектов имущества казны Республики Башкортостан, переданных Учреждению в полномочия
| № п/п | Наименование объекта недвижимости, литера по техпаспорту | Местонахождение | Общая площадь, кв.м. | Этажность/ Этаж |
| 1 | Нежилое помещение, литера А1 | РБ, г. Туймазы, ул. Гагарина, д.38А | 56 | 1 |
| 2 | Часть помещений: Гараж № 14,15, литера А | РБ, Учалинский район, г. Учалы, ул. Карла Маркса, д. 1/2 | 43,5 | 1 |
| 3 | Часть помещений: Гараж № 16, литера А | РБ, Учалинский район, г. Учалы, ул. Карла Маркса, д. 1/2 | 25,9 | 1 |
| 4 | Нежилое строение: Гараж № 26, литера А | РБ, Учалинский район,. г. Учалы, ул. Карла Маркса, д. 1/2 | 19,6 | 1 |
| 5 | Административное здание, литера А | РБ, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 10 | 626,6 | 4 |
| 6 | Спальный корпус, литера А | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, корпус 1 | 769,7 | 2 |
| 7 | Спальный корпус, литера М | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, корпус 2 | 709,7 | 2 |
| 8 | Спальный корпус, литера Ч | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, корус 3 | 338 | 2 |
| 9 | Спальный корпус, литера У | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, корус 4 | 147 | 1 |
| 10 | Спальный корпус, литера Ф | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, корус 5 | 148 | 1 |
| 11 | Столовая, литера Б | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 3 | 905,3 | 1 |
| 12 | Клуб, литера В | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 4 | 319,4 | 1 |
| 13 | Гараж, литера Ж | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 6 | 689,7 | 1 |
| 14 | Душевая, литера Д | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 5 | 254,2 | 1 |
| 15 | Конюшня, литера И | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, д. Шамсутдин, ул. Приозерная, д. 2а | 86,4 | 1 |
| 16 | Магазин, литера Л | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 8 | 296,4 | 1 |
| 17 | Дизельная, литера О | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 2 | 144,6 | 1 |
| 18 | Насосная, литера Ш | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, здание 1 | 19,7 | 1 |
| 19 | Котельная, литера К | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, строение 9 | 125 | 1 |
| 20 | Танцевальная площадка, литера I | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, сооружение 1 | 196 | - |
| 21 | Сказочный городок, литера II | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, сооружение 2 | 158,6 | - |
| 22 | Купалка, литера V | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, сооружение 3 | 540 | - |
| 23 | Водозаборная башня, литера VI | РБ, Бирский район, Кусекеевский с/с, территория 080103, д.10, сооружение 4 | 20 | - |
| 24 | Гараж, литера А1 | РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 51А | 127,1 | 1 |
| 25 | Компрессорная станция, литера В | РБ, Абзелиловский район, д. Тирмен, ул. Центральная, д. 13/2 | 68,2 | 1 |
| 26 | Материальный склад, литера Д | РБ, Абзелиловский район, д. Тирмен, ул. Центральная, д. 13/2 | 414,2 | 1 |
| 27 | Проходная, литера Е | РБ, Абзелиловский район, д. Тирмен, ул. Центральная, д. 13/2 | 51,6 | 1 |
| 28 | Административное здание, литера И | РБ, Абзелиловский район, д. Тирмен, ул. Центральная, д. 13/1 | 322,7 | 1 |
| 29 | Столовая, литера З | РБ, Абзелиловский район, д. Тирмен, ул. Центральная, д. 13/1 | 326,8 | 1 |
| 30 | Котельная, литера Л | РБ, Абзелиловский район, д. Тирмен, ул. Центральная, д. 13/1 | 291,5 | 1 |
| 31 | Медпункт, литера К | РБ, Абзелиловский район, д. Тирмен, ул. Центральная, д. 13/1 | 66,6 | 1 |
| 32 | Гараж, литера А | РБ, г. Белорецк, ул. Красная, д. 8 | 57 | 1 |
| 33 | Учебно-производственная мастерская, литера Е | РБ, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Студенческая, д. 3 | 540,9 | 1 |
| 34 | Учебный корпус, литеры Е, е, е1 | РБ, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 65 | 286,3 | 1 |
| 35 | Учебный корпус - швейные мастерские, литера Л | РБ, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 65 | 181,4 | 1 |
| 36 | Нежилые помещения, в том числе: - часть нежилых помещений 4 этажного здания, литера Б в том числе номера на поэтажном плане 2 этажа: 6,6а,6б, 3 этажа: с 12 по 41, 52, 54, 55, 4 этажа: 41, 45, 46, 53; - часть нежилых помещений 4 этажного здания, литера Б в том числе номера на поэтажном плане 3 этажа: с 1 по 11, с 42 по 51, 53 | РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.147 | 853 491,9 | 2, 3, 4 |
| 37 | Учебный корпус, литера А, РБ 000023566378 | РБ, г. Стерлитамак, ул. К. Маркса, д.150 | 1488,4 | 3(1) |
| 38 | Гараж-пристрой, литера Л1 | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 63,8 | 1 |
| 39 | Лечебный корпус, литера В | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 2411,4 | 4(1) |
| 40 | Лечебный корпус, литера Р | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 2481,4 | 5(1) |
| 41 | Здание гаража, литера Л | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 189,1 | 1 |
| 42 | Контрольно-пропускной пункт, литера Н | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 14,5 | 1 |
| 43 | Узел учета тепла, литера Т | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 18 | 1 |
| 44 | Лечебный корпус, литера Д | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 1257,8 | 4(1) |
| 45 | Гараж, литера Ж | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 302,7 | 1 |
| 46 | Лечебный корпус, литера А | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 4177 | 4(1) |
| 47 | Лечебный корпус, литера Б | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 2455,7 | 4(1) |
| 48 | Проходная, литера Е | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 15 | 1 |
| 49 | Прачечная, литера К | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 190,3 | 2(1) |
| 50 | Трансформаторная подстанция, литера М | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 52,1 | 1 |
| 51 | Проходная, литера С | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 19,1 | 1 |
| 52 | Лечебный корпус-пристрой, литера А1 | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 57,6 | 4(1) |
| 53 | Лечебный корпус-пристрой, литера А2 | РБ, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.10 | 59,2 | 4(1) |
| 54 | Реабилитационный центр, литера А | РБ, Кугарчинский район, х. Новохвалынский, ул. Оло ИК, д.9/1 | 650,1 | 1 |
| 55 | Котельная, литера Б | РБ, Кугарчинский район, х. Новохвалынский, ул. Оло ИК, д.9/1 | 47,5 | 1 |
| 56 | Уборная, литер I | РБ, Кугарчинский район, х. Новохвалынский, ул. Оло ИК, д.9/1 | 19,4 | |
| 57 | Здание автомобильной мойки, литера Л | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 698,6 | 1 |
| 58 | Гараж-профилакторий для а/м Камаз-2, литера Б | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 3450 | 1,2 |
| 59 | Гараж-профилакторий для а/м Камаз-2, литера Б-1 | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 4325,6 | 1,2 |
| 60 | Здание АЗС, литера К | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 78 | 1 |
| 61 | Теплопункт, литера Т | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 19,3 | 1 |
| 62 | Входная группа, литера Т1 | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 3,8 | 1 |
| 63 | Трансформаторная подстанция, литера С | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 43,3 | 1 |
| 64 | Склад материалов, литера И | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 864,2 | 1 |
| 65 | Входная группа, литера А1 | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 24,6 | 1 |
| 66 | Административно-диспетчерский пункт, литера А | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 1917 | 3 |
| 67 | Профилакторий ТО-1, литера В | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 808,1 | 2(1) |
| 68 | Профилакторий ТО-2, литера Е-1 | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 814,8 | 1 |
| 69 | Блок горячих цехов, литера Е | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 552,2 | 1 |
| 70 | Калориферная № 1, литера О | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 22,7 | 1 |
| 71 | Калориферная № 2, литера П | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 23,6 | 1 |
| 72 | Калориферная № 3, литера Р | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 23,9 | 1 |
| 73 | Здание ОТК, литера Ж1 | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 142,7 | 1 |
| 74 | Входная группа, литера Ж2 | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 4,4 | 1 |
| 75 | Теплопункт, литера Н | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 33,7 | 1 |
| 76 | Материальный склад, литера Ж | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 125,6 | 1 |
| 77 | Здание подсобного хозяйства в том числе Свинарник, литера М | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 906,7 | 2 |
| 78 | Здание подсобного хозяйства, в том числе Птичник, литера М | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12 | 911,4 | 2 |
| 79 | Овощехранилище, литера Б | РБ, г Салават, ул. Молодогвардейцев, д.12/3 | 27,8 | 1 |
| 80 | Нежилое строение-отделение для размещения граждан пожилого возраста и инвалидов, литера А | РБ, Калтасинский р-н, с. Краснохолмский, ул. Тимиряя, д.8А | 229,3 | 1 |
| 81 | Учебно-лабораторный корпус, литера К | Баймакский район, с.Ургаза, ул.Коммунистическая, дом 1 | 1603,6 | 1 |
| 82 | Общежитие, литера Б | Баймакский район, с.Ургаза, ул.Коммунистическая, дом 1 | 4507,8 | 6(1) |
| 83 | Склад, литера Ж | Бурзянский район, с.Старосубхангулово, ул.Совхозная, дом 6 | 30,2 | 1 |
| 84 | Склад (материальных ценностей), литера Л | Бурзянский район, с.Старосубхангулово, ул.Совхозная, дом 6 | 21,4 | 1 |
| 85 | Клуб, мастерская, литера Е | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1 | 898,7 | 2 |
| 86 | Почта, магазин, литера З | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1 | 188,3 | 1 |
| 87 | Склад, кузница, литера М | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1 | 28,9 | 1 |
| 88 | Склад, литера И | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1 | 67,5 | 1 |
| 89 | Склад, литера К | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1 | 63,8 | 1 |
| 90 | Склад, литера Л | Абзелиловский район, с.Абзелилово, ул.Клочкова, дом 1 | 71,9 | 1 |
| 91 | Одноэтажное нежилое помещение, литера №1 | РБ, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Революционная, д.21 | 212 | 1 |
| 92 | Нежилые помещения подвала №№ 1-3, нежилые помещения № 1-7 (Литера А) | РБ, г. Уфа, ул. Деревенская Переправа, д.13 | 2185,2 | 2(1) |
| 93 | Нежилые помещения № 1-13 (Литера Б) | РБ, г. Уфа, ул. Деревенская Переправа, д.13 | 1 | |
| 94 | Нежилые помещения №1-3 (Литера В) | РБ, г. Уфа, ул. Деревенская Переправа, д.13 | 1 | |
| 95 | Нежилое помещение № 1 (Литера Д) | РБ, г. Уфа, ул. Деревенская Переправа, д.13 | 1 | |
| 96 | Нежилые помещения №№ 1,2 (Литера Е) | РБ, г. Уфа, ул. Деревенская Переправа, д.13 | 1 | |
| 97 | Нежилые помещение №№ 1,2 (Литера Е1) | РБ, г. Уфа, ул. Деревенская Переправа, д.13 | 1 | |
| 98 | Нежилое помещение №1 (Литера Ж) | РБ, г. Уфа, ул. Деревенская Переправа, д.13 | 1 | |
| 99 | Здание ветлечебницы, литера А | РБ, г. Уфа, ул. Центральная, д. 50 | 57,6 | 1 |
| 100 | Тамбур, в составе литеры А | РБ, г. Уфа, ул. Центральная, д. 50 | 7,7 | - |
| 101 | Тамбур, в составе литеры А | РБ, г. Уфа, ул. Центральная, д. 50 | 8,1 | - |
| 102 | Склад, литера Б | РБ, г. Уфа, ул. Войкова, 2А | 224,6 | 1 |
| 103 | Нежилое здание, литера А | РБ, Белебеевский р-н, с. Надеждино, ул. Молодежная, д.2 | 450,5 | 1 |
| 104 | нежилое помещение № 23 на 1 этаже | РБ, Орджоникидзевский р-н, ул. Ульяновых, д.50 | 18 | 1 |
| 105 | нежилое помещение № 26 на 1 этаже | РБ, Орджоникидзевский р-н, ул. Ульяновых, д.50 | 18,6 | 1 |
| 106 | нежилое помещение № 26 на 2 этаже | РБ, Орджоникидзевский р-н, ул. Ульяновых, д.50 | 136,8 | 2 |
| 107 | нежилое помещение № 29 на 2 этаже | РБ, Орджоникидзевский р-н, ул. Ульяновых, д.50 | 21,7 | 2 |
| 108 | Нежилое здание | РБ,Благоварский р-н, с. Языково, ул. Ленина, д.75 | 223,7 | 1 |
| 109 | Здание, литера А | РБ, Ермекеевский р-н, с/с Ермекеевский, с. Ермекеево, ул. Сельхозтехники, д.29 | 316,3 | 1 |
| 110 | Мастерская, литера В | РБ, Белокатайский р-н, с/с Новобелокатайский, с. Новобелокатай, ул.Советская, д.38Б | 21,4 | 1 |
| 111 | Склад, литера Д1 | РБ, г. Салават, б-р Монтажников, д.48 | 28,1 | 1 |
| 112 | Учебный корпус №1, литера Б | РБ, Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9 | 1977,6 | 2 |
| 113 | Учебный корпус №2, литера А | РБ, Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9 | 444,3 | 2 |
| 114 | Кабинет №6 (тракторный), литера П | РБ, Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9 | 512,5 | 1 |
| 115 | Материальный склад, литера Т | РБ, Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9 | 73 | 1 |
| 116 | Автогараж, литера З | РБ, Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9 | 50,8 | 1 |
| 117 | Проходная МТМ, литера И | РБ, Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9 | 10,6 | 1 |
| 118 | Котельная, литера Ж | РБ, Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9 | 203,4 | 1 |
| 119 | Зернохранилище, литера Р | РБ, Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9 | 84,7 | 1 |
| 120 | Газогенераторная, литера У | РБ, Федоровский район, с.Дедово, ул. Школьная, д.9 | 10,6 | 1 |
| 121 | Картофелехранилище | РБ, Федоровский район, с.Дедово | 50 | |
| 122 | Дом столярный, литера Х | РБ, Федоровский район, с.Дедово | 63,7 | 1 |
| 123 | Часть здания: включая административное здание, нежилое помещение, 1 этаж, литера А, в том числе: на 1 этаже - помещения №19, №34; на втором этаже - помещения № 12-15 | РБ, г. Мелеуз, площадка ЭКСО, д. 9, | 111,6 | 1 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 124 | Здание поликлиники | РБ, г. Стерлитамак, ул. Черняховского, д. 14 | 681,5 | 3 |
| 125 | Склад | РБ, г. Стерлитамак, ул. Черняховского, д. 14 | 84,4 | 1 |
| 126 | Склад | РБ, г. Стерлитамак, ул. Черняховского, д. 14 | 47,2 | 1 |
| 127 | Нежилое помещение, 1 этаж, гараж лит.Б | РБ, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 8 | 64,7 | 1 |
| 128 | Главный корпус участковый больницы, литера А РБ000012350200 | РБ, Дуванский район, Дуванский сельский совет, с. Дуван, ул. Октябрьская, 58 | 1501,2 | 2 |
| 129 | Склад, литера З РБ000012350377 | РБ, Дуванский район, Дуванский сельский совет, с. Дуван, ул. Октябрьская, 58 | 25,5 | 1 |
| 130 | Продуктовый склад, литера Б РБ000012350440 | РБ, Дуванский район, Дуванский сельский совет, с. Дуван, ул. Октябрьская, 58 | 56,7 | 1 |
| 131 | Гараж, литера Д РБ000012350514 | РБ, Дуванский район, Дуванский сельский совет, с. Дуван, ул. Октябрьская, 58 | 161,9 | 1 |
| 132 | Склад, литера К РБ000012350698 | РБ, Дуванский район, Дуванский сельский совет, с. Дуван, ул. Октябрьская, 58 | 35 | 1 |
| 133 | Нежилое здание, литера А | Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Старокуручево, ул. Центральная, д. 41 | 2513,4 | 3 |
| 134 | Нежилые помещения 1 этажа административного здания, литера А, в том числе номера помещений: 3, 4 | Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Садовая, д. 19 | 22,2 | 1 |
| 135 | Нежилые помещения 1 этажа административного здания, литера А, в том числе номера помещений: 10, 11 | Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Садовая, д. 19 | 43,5 | 1 |
| 136 | Нежилые помещения, литера А, 1 этаж 1-5, мезонин 1-6 | Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Советская, д. 29 | 161,8 | этаж 1, мезонин б/н |
| 137 | Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Какрыбашево, ул. Школьная, д. 9 | 975 | 2 |
| 138 | Гараж, литера А РБ000028014934 | РБ, г. Кумертау, Массив №9, ул. Палатникова, гаражный бокс №95 | 24,8 | |
| 139 | Гараж, литера Б РБ000028015744 | РБ, р-н Кигинский, с/с Вернекигинский, с. Верхние Киги, ул. Салавата, д. 3 | 19,4 | 1 |
| 140 | Часть здания: помещения на 2 и 3 этаже трехэтажного кирпичного здания, 2, 3 этаж, литера А РБ000028086826 | РБ, р-н Кигинский, с/с Вернекигинский, с. Верхние Киги, ул. Салавата, д. 8А | 587,5 | 3 |
| 141 | Склад металлический, литера Д РБ000028075373 | РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 134 | 485,8 | 1 |
| 142 | Склад холодный, литера И РБ000028069740 | РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 134 | 184,7 | 1 |
| 143 | Склад, литера Б РБ000028070304 | РБ, г. Бирск, ул. Чеверева, д. 38А | 24,5 | 1 |
| 144 | Склад, литера Б РБ000001262432 | РБ, г. Уфа, р-н Калининский, ул. Черниковская, д. 7, корп. 1 | 93,6 | 2(1) |
| 145 | Здание оборонно-спортивной технической организации, литера 22Б РБ000000081056 | РБ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 2 | 160,2 | 1 |
| 146 | Стрелковый тир, литера А, РБ000010668220 | РБ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 2 | 567,2 | 1 |
| 147 | Стационар, литера А1 РБ000011706937 | РБ, р-н Стерлитамакский, с/с Тюрюшлинский, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3 | 269,3 | 1 |
| 148 | Амбулатория, литера А РБ000011706790 | РБ, р-н Стерлитамакский, с/с Тюрюшлинский, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3 | 215,6 | 1 |
| 149 | Котельная, прачечная, литера Б, РБ000011707105 | РБ, р-н Стерлитамакский, с/с Тюрюшлинский, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3 | 136,1 | 1 |
| 150 | Гараж, литера Б1 РБ000011707352 | РБ, р-н Стерлитамакский, с/с Тюрюшлинский, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3 | 54,2 | 1 |
| 151 | Склад, литера В РБ000011707507 | РБ, р-н Стерлитамакский, с/с Тюрюшлинский, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3 | 42,2 | 1 |
| 152 | Овощехранилище, литера Е1 РБ000011707747 | РБ, р-н Стерлитамакский, с/с Тюрюшлинский, с. Тюрюшля, ул. Центральная, д. 3 | 21,5 | 1 |
| 153 | Нежилоое здание РБ000029405602 | РБ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 12 | 159,4 | 1 |
| 154 | Административная контора, литера С1 | РБ, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 82 | 449 | 2 |
| 155 | Административное здание - АБК, литера А | РБ, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 82 | 2058,5 | 4(1) |
| 156 | Склад кирпичный, литера А, РБ000029210787 | РБ, г. Мелеуз, ул. Совхозная, д. 9, | 1329,10 | 1 |
| 157 | Здание склад кирпичный, литера Б, РБ000029210850 | РБ, г. Мелеуз, ул. Совхозная, д. 9, | 46,10 | 1 |
| 158 | Часть здания: Здание Проходная кирпичная, 1 этаж, литера В, РБ000029216700 | РБ, г. Мелеуз, ул. Совхозная, д. 9, | 7,70 | 1 |
| 159 | Уборная кирпичная, литера I | РБ, г. Мелеуз, ул. Совхозная, д. 9, | 3,70 | |
| 160 | Здание кирпичное, литера А, А1, РБ000001415946 | РБ, Иглинский р-н, Тавтимановский, с. Тавтиманово, ул. Крупской | 623,20 | 1 |
| 161 | Дровяник тесовый, литера Б, РБ000029214703 | РБ, Иглинский р-н, Тавтимановский, с. Тавтиманово, ул. Крупской | 12,70 | 1 |
| 162 | Нежилое здание, литера Вв | РБ, Гафурийский район, с. Табынское, ул. Центральная, д. 90 | 40,60 | |
| 163 | Нежилое здание, литера Д | РБ, Гафурийский район, с. Табынское, ул. Центральная, д. 90 | 25,50 | |
| 164 | Жилой дом, литера Аа | РБ, Гафурийский район, с. Табынское, ул. Центральная, д. 90 | 303,40 | |
| 165 | Нежилое здание, литера Б | РБ, Гафурийский район, с. Табынское, ул. Центральная, д. 90 | 45,30 | |
| 166 | Нежилое помещение, гараж | РБ, г. Нефтекамск, ул. Победы, д. 10Г, бокс 1 | 22,70 | |
| 167 | Гараж, литера Б | РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Химиков, д. 3 | 88,2 | 1 |
| 168 | Ремонтно- механическая мастерская литера Д,Д1 | г. Уфа, ул. Конституции, д. 3 | 738,6 | 1 |
| 169 | Гараж литера В, В1 | г. Уфа, ул. Конституции, д. 3 | 519, 3 | 1 |
| 170 | Пожарное депо, литера В | РБ, Янаульский р-н, с. Старокудашево | 181,8 | 1 |
| 171 | Нежилое здание, амбулатория, литера А | РБ, Буздякский р-н, с. Кузеево, ул. Мира, д. 12/1 | 143,70 | 1 |
| 172 | Нежилое здание, гараж, литера Ж | РБ, Буздякский р-н, с. Кузеево, ул. Мира, д. 12/1 | 21,70 | 1 |
| 173 | Гараж, литера Б | РБ, Дуванский р-н, с. Месягутово, ул. Сафонова, д. 1а | 99,30 | 1 |
| 174 | Нежилое административное здание, литер А | РБ, г. Бирск, ул. Нелидова, д. 9 | 480,20 | 1(1) |
| 175 | Нежилое здание, гараж, литера Е | РБ, Кармаскалинский р-н, д. Камышлинка, ул. Лесная | 34,2 | 1 |
| 176 | Нежилое здание, магазин, литера Б | РБ, Кармаскалинский р-н, д. Камышлинка, ул. Лесная | 27,70 | 1 |
| 177 | Нежилое здание, котлопункт, литера А | РБ, Кармаскалинский р-н, д. Камышлинка, ул. Лесная | 34,80 | 1 |
| 178 | Нежилое здание, мастерская, литера Д | РБ, Кармаскалинский р-н, д. Камышлинка, ул. Лесная | 138,80 | 1 |
| 179 | Нежилое здание, склад, литера В | РБ, Кармаскалинский р-н, д. Камышлинка, ул. Лесная | 13,40 | 1 |
| 180 | Нежилое здание, склад, литера Е | РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бузовьязы, ул. Советская, д. 90 | 6,40 | 1 |
| 181 | Нежилое помещение, гаражный бокс, литера А1 | РБ, г. Салават, бульвар Монтажников, гаражный бокс 19А | 19,10 | 1 |
| 182 | Нежилое помещение, гаражный бокс, литера А1 | РБ, г. Салават, ул. Губкина, д. 17Б, гаражный бокс 26 | 20,60 | Подвал №1 |
| 183 | Нежилое помещение, гаражный бокс, литера А1 | РБ, г. Салават, ул. Губкина, д. 17Б, гаражный бокс 14 | 20,30 | Подвал №1 |
| 184 | Главный корпус, литера А | РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, д. 31 | 1029,30 | |
| 185 | Склад огнеопасных веществ, литера Б | РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, д. 31 | 296,30 | |
| 186 | Холодный склад, литера В | РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, д. 31 | 841,50 | |
| 187 | Склад медицинских газов, литера Д | РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, д. 31 | 83,30 | |
| 188 | Проходная, литера В | РБ, г. Уфа, ул. Центральная, д. 1 | 8,60 | |
| 189 | Пристрой, литера В1 | РБ, г. Уфа, ул. Центральная, д. 1 | 2,80 |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.